24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7447563 ] sket 的評論:不錯 很瘦( 2024-11-10 18:35:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357521 ] 昌阿 的評論:祝你找到更好的( 2024-11-09 18:06:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2516543 ] 飄 的評論:笑起來很漂亮( 2024-11-09 15:59:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV634245 ] 胡鬍胡言 的評論:越鮑年輕粉嫩。評論區分數紅紅嘎嘎好。英文素質高。( 2024-11-04 19:30:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7258923 ] 越鮑無數 的評論:( 2024-11-01 00:26:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7475517 ] Tim0919 的評論:笑容甜美的小女孩( 2024-10-28 11:12:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6480505 ] 14111 的評論:很美 也很配合 ( 2024-10-26 02:36:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236661 ] alex 的評論:pretty smile, pretty girl. very comfortable( 2024-10-25 00:28:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7178686 ] 午夜小跑 的評論:Pretty girl ,笑起來好美( 2024-10-24 01:25:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:?( 2024-10-13 22:52:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213598 ] 只有七公分 的評論:girl with bad memory( 2024-10-13 15:35:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4000095 ] 光彩 的評論:很可愛的小仙女,需要愛護( 2024-09-24 07:49:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 07:53 | 08:15 | 21 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
4 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
5 | 17:04 | 18:06 | 62 分鐘 | |
6 | 16:29 | 17:02 | 33 分鐘 | |
7 | 16:20 | 16:26 | 6 分鐘 | |
8 | 16:15 | 16:16 | 2 分鐘 | |
9 | 15:38 | 15:43 | 6 分鐘 | |
10 | 13:48 | 13:59 | 10 分鐘 | |
11 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 | |
12 | 10:50 | 10:53 | 2 分鐘 | |
13 | 09:58 | 10:47 | 49 分鐘 | |
14 | 07:34 | 08:55 | 82 分鐘 | |
15 | 04:01 | 06:44 | 163 分鐘 | |
16 | 02:52 | 03:59 | 68 分鐘 | |
17 | 02:41 | 02:42 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-09 | 20:34 | 22:23 | 109 分鐘 |
19 | 18:57 | 18:57 | 0 分鐘 | |
20 | 13:20 | 18:52 | 332 分鐘 | |
21 | 11:35 | 12:25 | 50 分鐘 | |
22 | 09:51 | 10:44 | 53 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
25 | 21:23 | 22:00 | 37 分鐘 | |
26 | 20:01 | 20:52 | 51 分鐘 | |
27 | 13:55 | 14:48 | 52 分鐘 | |
28 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
29 | 08:17 | 08:36 | 19 分鐘 | |
30 | 07:46 | 07:51 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.mm291.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|